СНТ Сокол Ступинский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 04:40 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 04:38 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
29833 77     04.10.26 21:00 65879 36245 102124
10554 76     03.10.26 11:00 133917 77340 211257
10573 124     26.09.26 05:00 100398 35707 136106
10561 125     26.09.26 04:00 10965 3227 14193
10562 84     03.10.26 11:00 31226 20033 51259
10566 88     02.10.26 08:00 32126 13568 45695
10569 98     05.10.26 03:00 108884 77377 186261
10580 53     05.10.26 04:00 28476 16604 45080
10477 54     05.10.26 03:00 165542 83036 248578
10579 68     05.10.26 04:00 13656 3793 17449
341691 122     01.10.26 22:00 16032 8159 24192
17352/1 120     03.10.26 01:46 10754 4541 15296
32133/1 89     03.10.26 11:00 12269 4686 16955
10493/1 59     05.10.26 03:00 27834 9921 37755
10542/1 106     05.10.26 02:00 1017 258 1276
10552/1 123     02.10.26 11:42 845 307 1152
373669 58     05.10.26 04:00 15020 15252 30273
10588/1 121     26.09.26 04:00 38 79 117
10538/1 117     02.10.26 08:33 73921 22697 96619
10498/1 114     30.09.26 23:00 8171 3414 11585
10537/1 107     05.10.26 02:00 8102 3796 11898
10499/1 104     05.10.26 04:00 6013 1556 7569
10534/1 55     05.10.26 04:00 9782 5626 15408
10505/1 Сторожка     05.10.26 03:00 10458 5900 16359
10495/1 43     05.10.26 04:00 6570 1503 8074
10492/1 11     05.10.26 03:00 2558 722 3281
10497/1 10     05.10.26 04:00 2421 132 2553
10494/1 Насос     05.10.26 04:00 6874 5567 12442
10540/1 1     05.10.26 03:00 8501 2312 10813
10461/1 51     05.10.26 03:00 6241 1371 7613
10461/2 52     05.10.26 04:00 110839 54859 165698
10459/1 60     05.10.26 04:00 6393 2842 9235
10459/2 61     05.10.26 03:00 3451 1522 4973
10446/1 45     05.10.26 04:00 8032 1324 9356
10446/2 46     05.10.26 04:00 6675 1115 7791
17869/1 90     03.10.26 11:00 5479 975 6455
17869/2 91     03.10.26 11:00 469 92 561
10508/1 116     04.10.26 19:00 35431 16038 51469
10456/1 112     04.10.26 17:00 365 122 488
10456/2 113     27.09.26 02:00 15432 7435 22868
21537/1 110     02.10.26 11:00 792 266 1059
21537/2 не исп.     02.10.26 11:00 83770 39670 123440
10448/1 108     04.10.26 09:00 11143 4857 16001
10448/2 109     04.10.26 10:00 26534 11482 38016
10502/1 86     03.10.26 03:00 2259 1515 3774
10502/2 87     03.10.26 03:00 139 235 375
10503/1 80     02.10.26 19:00 4677 2742 7420
10503/2 81     02.10.26 19:00 8828 4779 13608
10512/1 92     03.10.26 04:00 18925 6738 25663
10512/2 93     03.10.26 03:00 9716 2329 12046
10510/1 78     02.10.26 21:00 81 15 97
10510/2 79     02.10.26 08:00 436 289 726
10436/1 94     04.10.26 19:00 66935 35372 102308
10436/2 95     03.10.26 03:00 22052 5368 27420
10604/1 72     05.10.26 04:00 17775 6196 23971
10604/2 100     05.10.26 04:00 3912 1464 5377
10335/1 71     05.10.26 03:00 20463 8132 28595
10335/2 103     05.10.26 02:00 3458 1502 4960
10450/1 70     05.10.26 02:00 2253 643 2897
10450/2 102     05.10.26 02:00 6782 1615 8398
12809/1 56     05.10.26 04:00 10116 3844 13960
12809/2 не исп.     05.10.26 04:00 21016 10320 31336
10457/1 44     05.10.26 04:00 2494 1149 3643
10457/2 69     05.10.26 04:00 893 272 1166
10514/1 24     04.10.26 21:00 95684 43355 139039
10514/2 25     04.10.26 22:00 5948 1720 7668
370440/1 26     05.10.26 03:00 1335 480 1816
370440/2 27     05.10.26 03:00 33786 100025 133812
346181/1 22     05.10.26 03:00 29 14 43
346181/2 23     05.10.26 03:00 93126 33031 126158
10513/1 28     05.10.26 03:00 2664 792 3456
10513/2 29     05.10.26 03:00 257 59 316
10442/1 21     05.10.26 03:00 4277 2148 6426
10442/2 30     05.10.26 03:00 588 156 744
10511/1 16     05.10.26 03:00 22955 9212 32168
10511/2 17     05.10.26 03:00 607 206 814
10454/2 37     05.10.26 03:00 16290 11438 27728
10444/1 14     05.10.26 04:00 6405 2243 8648
10444/2 15     05.10.26 04:00 1344 168 1513
10460/1 38     05.10.26 03:00 14024 5153 19178
10460/2 39     05.10.26 03:00 384 78 462
10515/1 12     05.10.26 03:00 7370 1197 8567
10515/2 13     05.10.26 03:00 9515 5357 14873
10509/1 2     04.10.26 21:00 17070 6844 24505
10509/2 3     04.10.26 21:00 7847 4148 12239
10288/1 не исп. 8            
10288/2 не исп. 9            
10516/1 6     05.10.26 03:00 5022 1627 6650
10516/2 7     05.10.26 03:00 9130 2306 11436
9409/1 82     03.10.26 17:00 18615 6409 25024
9409/2 83     03.10.26 17:00 7332 2428 9760
10472/1 75     04.10.26 07:00 29880 14071 43952
10472/2 96     04.10.26 07:00 11513 5034 16548
10472/3 не исп.     04.10.26 21:00 352 55 408
10517/1 74     05.10.26 04:00 38212 20256 58469
10517/2 73     05.10.26 04:00 16538 5700 22238
10517/3 99     05.10.26 04:00 30323 17010 47334
10466/1 119     01.10.26 16:32 8872 1930 10803
10466/2 126     26.09.26 07:00 1706 886 2592
10466/3 127     26.09.26 07:00 693 550 1244
31609/1 50     05.10.26 04:00 160 26 186
31609/2 62     05.10.26 03:00 496 389 886
31609/3 63     05.10.26 03:00 44042 22890 66932
10523/1 49     05.10.26 04:00 481 171 653
10523/2 64     05.10.26 04:00 150451 64444 214895
10523/3 65     05.10.26 03:00 5455 1373 6829
10520/1 не исп.     05.10.26 03:00 1756 987 2744
10520/2 66     05.10.26 04:00 903 314 1217
10520/3 не исп.     05.10.26 04:00 9016 2527 11544
10464/1 20     05.10.26 03:00 4801 2684 7486
10464/2 31     05.10.26 03:00 10444 1525 11969
10464/3 32     05.10.26 03:00 2408 1678 4087
10473/1 19     05.10.26 03:00 2351 1125 3476
10473/2 33     05.10.26 03:00 86680 45587 132268
10473/3 34     05.10.26 03:00 2317 242 2559
10519/1 18     05.10.26 03:00 7194 3757 10952
10519/2 35     05.10.26 03:00 14690 10049 24740
10519/3 36     05.10.26 03:00 6316 2609 8925
10470/1 40     05.10.26 03:00 17566 6216 23782
10470/2 41     05.10.26 04:00 961 106 1068
10470/3 не исп.     05.10.26 04:00 9592 2543 12135
11835 4     23.09.26 04:00 308992 149454 458447
18729/1 5     02.10.26 03:00 4918 510 5428
346359 48     05.10.26 04:00 192997 98911 291908
30983/1 47     05.10.26 04:00 120 1 121
10508/2 115     26.09.26 12:00 17433 8110 25543
370440/3 не исп.     05.10.26 03:00 0 0 0
10565 101     05.10.26 04:00 27499 34555 62055
372791/1 85     03.10.26 11:00 2716 774 3490
10505/2 Освещение     05.10.26 03:00 76448 146819 224888
373160 57     05.10.26 04:00 13157 14500 27658
371848 118     01.10.26 15:14 14132 10806 24938
373667 42     05.10.26 04:00 23392 11158 34551
17579/1 не исп.            
17579/2 не исп.            
373668 111     04.10.26 15:00 28720 14308 43028
373771 67     05.10.26 04:00 1337 583 1921
373878 97     03.10.26 11:00 1491 778 2269
10501/1 8     05.10.26 03:00 94691 146617 241309
Версия ПО УСПД: 8D3